各学院(部)、各部门:
经党政联席会议研究决定,海南工商职业学院2024年“养优之师”评选结果如下:
序号 | 所属部门 | 姓名 | 性别 |
1 | 经济管理学院 | 杨云琇 | 女 |
2 | 经济管理学院 | 李婧 | 女 |
3 | 旅游艺术学院 | 王丹汝 | 女 |
4 | 旅游艺术学院 | 王欣 | 女 |
5 | 交通工程学院 | 陈垂策 | 男 |
6 | 交通工程学院 | 袁健 | 男 |
7 | 信息工程学院 | 郝波 | 男 |
8 | 信息工程学院 | 胡晓辉 | 男 |
9 | 建筑工程学院 | 朱劭婷 | 女 |
10 | 建筑工程学院 | 蔡瑜 | 女 |
11 | 卫生健康学院 | 刘璐 | 女 |
12 | 卫生健康学院 | 邹亚男 | 女 |
13 | 思政课部 | 张意薇 | 女 |
14 | 公共课部 | 马良骥 | 男 |
15 | 后勤处 | 王艺昕 | 女 |
16 | 党政办公室 | 李艳霞 | 女 |
17 | 学生处 | 宋金易慧 | 女 |
18 | 经济管理学院 | 周秋艺 | 女 |
19 | 建筑工程学院 | 文晓惠 | 女 |
20 | 旅游艺术学院 | 吴雨鸿 | 女 |
公示时间为7天(2024年6月20日至2024年6月26日止)。如有异议可向工会反映,电话:15338971552。
人事处
2024年6月20日