首页 >> 师资培训 >> 详细内容
 
师资培训 >> 正文
2015年岗前培训成绩通过人员名单公布
日期:2015-10-13 00:00:00  发布人:admin  浏览量:557
证书编号 姓名 性别 心理学 教育学 法律法规 师德修养
150001 张尧琪 60 60 90 60
150002 梁振冲 60 60 85 80
150003 周祝韵 60 60 60 60
150004    71 66 60 75
150005    60 60 60 85
150006 邹文婷 76 60 85 85
150007 孔令建 60 69 85 90
150008 陈雅雯 60 66 60 75
150009    70 79 85 75
150010 林淑伶 60 60 85 85
150011 柯晓雪 62 63 85 85
150012 邓向武 63 60 90 85
150013 羊美清 60 66 80 80
150014 倪华莹 68 78 85 85
150015 冯国强 60 60 90 90
150016 张伟聪 72 66 85 80
150017 黄汉杰 60 60 60 75
150018 郭玉仙 68 67 90 85
150019    66 66 85 75
150020    60 60 85 85
150021    65 60 90 90
150022    60 68 85 85
150023 张育霞 67 72 85 85
150024 张晓凤 76 67 85 85
150025    62 60 85 75
150026 王宏伟 73 60 85 80
150027 周金霞 60 60 80 85
150028 周文龙 67 61 85 65
150029    76 67 85 85
150030    60 60 60 60
150031 莫于平 60 60 85 85
150032    60 60 90 85
150033 陈淑贞 68 70 60 60
150034 王宇旭 60 60 90 75
150035    73 69 85 90
150036 潘高子 66 67 75 85
150037    60 60 60 60
150038 赵晓飞 60 60 60 60
150039 张钦鹏 71 72 85 90
150040    60 60 65 85
150041    67 60 85 60
150042 林少英 60 60 85 85
150043    60 64 75 80
150044 董振邦 67 69 85 85
150366    61 60 60 60
150471 顿小彤 68 60 60 85
150496 陈小威 60 60 90 85
 
 
点击数:557收藏本页