2013年海南大学说课点说课教师名单 | |||||
准考证号 | 考场 | 姓名 | 分数 | 等级 | 工作单位 |
0133 | 第一考场 | 向越 | 80.5 | 良好 | 海南工商职业学院 |
0135 | 第一考场 | 王锋 | 80.7 | 良好 | 海南工商职业学院 |
0136 | 第一考场 | 胡香利 | 73.6 | 合格 | 海南工商职业学院 |
0137 | 第一考场 | 向科 | 77.7 | 合格 | 海南工商职业学院 |
0138 | 第一考场 | 张林峰 | 75 | 合格 | 海南工商职业学院 |
0140 | 第一考场 | 黄波 | 77.7 | 合格 | 海南工商职业学院 |
0141 | 第一考场 | 刘海燕 | 77 | 合格 | 海南工商职业学院 |
0229 | 第二考场 | 蒋银岚 | 81.9 | 良好 | 海南工商职业学院 |
0230 | 第二考场 | 吴玲玉 | 78.6 | 合格 | 海南工商职业学院 |
0231 | 第二考场 | 郭享淳 | 80.7 | 良好 | 海南工商职业学院 |
0233 | 第二考场 | 林海燕 | 82 | 良好 | 海南工商职业学院 |
0234 | 第二考场 | 王小雨 | 83 | 良好 | 海南工商职业学院 |
0235 | 第二考场 | 李玲燕 | 81.7 | 良好 | 海南工商职业学院 |
0236 | 第二考场 | 杨春雨 | 81 | 良好 | 海南工商职业学院 |
0237 | 第二考场 | 吕游 | 78.4 | 合格 | 海南工商职业学院 |
0239 | 第二考场 | 袁健 | 84 | 良好 | 海南工商职业学院 |
0240 | 第二考场 | 邹亚男 | 81.8 | 良好 | 海南工商职业学院 |
0241 | 第二考场 | 赵卓 | 79.3 | 合格 | 海南工商职业学院 |
0324 | 第三考场 | 符舒雅 | 80.3 | 良好 | 海南工商职业学院 |
0325 | 第三考场 | 韩雪莹 | 72.3 | 合格 | 海南工商职业学院 |
0329 | 第三考场 | 姚泽燕 | 83 | 良好 | 海南工商职业学院 |
0330 | 第三考场 | 云丽虹 | 85 | 良好 | 海南工商职业学院 |
0331 | 第三考场 | 刘连锡 | 84.6 | 良好 | 海南工商职业学院 |
0332 | 第三考场 | 丁兴安 | 83.3 | 良好 | 海南工商职业学院 |
0334 | 第三考场 | 杨世勇 | 78 | 合格 | 海南工商职业学院 |
0335 | 第三考场 | 王琪 | 80.3 | 良好 | 海南工商职业学院 |
0337 | 第三考场 | 魏春娇 | 84.6 | 良好 | 海南工商职业学院 |
0338 | 第三考场 | 干芬 | 80.6 | 良好 | 海南工商职业学院 |
0339 | 第三考场 | 马士伟 | 77 | 合格 | 海南工商职业学院 |
0340 | 第三考场 | 刘玥 | 78.6 | 合格 | 海南工商职业学院 |
0341 | 第三考场 | 杨天英 | 78.6 | 合格 | 海南工商职业学院 |
0432 | 第四考场 | 孙珍 | 85.3 | 良好 | 海南工商职业学院 |
0433 | 第四考场 | 侯晨雪 | 88.4 | 良好 | 海南工商职业学院 |
0434 | 第四考场 | 马洋 | 86.3 | 良好 | 海南工商职业学院 |
0436 | 第四考场 | 张雅芳 | 77 | 合格 | 海南工商职业学院 |
0438 | 第四考场 | 王丹汝 | 85 | 良好 | 海南工商职业学院 |
0439 | 第四考场 | 李伊洧 | 86.4 | 良好 | 海南工商职业学院 |
0440 | 第四考场 | 蒲晶煜 | 91.4 | 优秀 | 海南工商职业学院 |
0441 | 第四考场 | 李杰 | 84.7 | 良好 | 海南工商职业学院 |
0442 | 第四考场 | 王勇 | 79.3 | 合格 | 海南工商职业学院 |
0532 | 第五考场 | 蔡蝶蝶 | 73.2 | 合格 | 海南工商职业学院 |
0533 | 第五考场 | 蔡春燕 | 81.5 | 良好 | 海南工商职业学院 |
0534 | 第五考场 | 梁正 | 77.8 | 合格 | 海南工商职业学院 |
0535 | 第五考场 | 云仙 | 82.5 | 良好 | 海南工商职业学院 |
0536 | 第五考场 | 林珠 | 86.6 | 良好 | 海南工商职业学院 |
0537 | 第五考场 | 张胜楠 | 86.2 | 良好 | 海南工商职业学院 |
0538 | 第五考场 | 李红梅 | 84.2 | 良好 | 海南工商职业学院 |
0539 | 第五考场 | 文筱姗 | 82 | 良好 | 海南工商职业学院 |
0540 | 第五考场 | 林仕珍 | 82.8 | 良好 | 海南工商职业学院 |
0541 | 第五考场 | 葛芳倩 | 87 | 良好 | 海南工商职业学院 |
0542 | 第五考场 | 周小雪 | 81 | 良好 | 海南工商职业学院 |
0622 | 第六考场 | 杨梦瑶 | 83.3 | 良好 | 海南工商职业学院 |
0623 | 第六考场 | 韩丹 | 82.2 | 良好 | 海南工商职业学院 |
0624 | 第六考场 | 张卉敏 | 77.6 | 合格 | 海南工商职业学院 |
0625 | 第六考场 | 林诚玉 | 76 | 合格 | 海南工商职业学院 |
0626 | 第六考场 | 谭颖 | 81 | 良好 | 海南工商职业学院 |
0627 | 第六考场 | 孙静辉 | 77.3 | 合格 | 海南工商职业学院 |
0629 | 第六考场 | 高佩含 | 78 | 合格 | 海南工商职业学院 |
0630 | 第六考场 | 黄琦 | 72.6 | 合格 | 海南工商职业学院 |
备注:标准成绩70分合格。 |